Agricultural Tractors
2023 MT240E - 40HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3-Cylinder, CRDI, Water-cooled, Diesel, TC |
Horsepower | 40 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
Transmission | Synchro Shuttle |
2023 MT235E - 35HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3-cylinder, CRDI, liquid-cooled, Diesel, NA |
Horsepower | 35 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
Transmission | Synchro shuttle |
2023 MT230E - 30HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3-cylinder, indirect-injection, Water-cooled, Diesel, NA, CRDI |
Horsepower | 30 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
Transmission | Synchro shuttle |
2023 MT355E/HE - 55HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | Vertical Water Cooled 4 Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 55 hp |
Fuel Capacity | 13.7 gal. |
Transmission | Synchro Shuttle/Constant Mesh |
2023 MT357PCT/PCTC - 57HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 57 hp |
Fuel Capacity | 12.4 (CABIN) / 10.6 (ROPS) gal. |
Transmission | Synchro shuttle / Powerclutch |
2024 MT122 - 21.5HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3-cylinder, Indirect-injection, Water-cooled |
Horsepower | 21.5 hp |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
Transmission | Hydrostatic Drive |
2024 MT125 - 24.7HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3-cylinder, Indirect-injection, Water-cooled |
Horsepower | 24.7 hp |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
Transmission | Hydrostatic Drive |
2024 MT225E - 24.6HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3 Cylinder, liquid-cooled, Diesel, NA, IDI |
Horsepower | 24.6 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
Transmission | Synchro shuttle |
2024 New MT242HC- 42.5HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 4 Cylinder liquid-cooled Diesel, NA, CRDI |
Horsepower | 42.5 hp |
Fuel Capacity | 11.4 gal. |
Transmission | HST |
2024 MT355E/HE - 55HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | Vertical Water Cooled 4 Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 55 hp |
Fuel Capacity | 13.7 gal. |
Transmission | Synchro Shuttle/Constant Mesh |
2024 MT342H/HC/C - 42HP Cab - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 42 hp |
Fuel Capacity | 12.4 gal. |
Transmission | Synchro shuttle / HST |
2024 MT347H/HC/C - 47HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 47 hp |
Fuel Capacity | 12.4 (CABIN) / 10.6 (ROPS) gal. |
Transmission | Synchro shuttle / HST |
2024 MT352PCT/PCTC - 52HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 52 hp |
Fuel Capacity | 12.4 (CABIN) / 10.6 (ROPS) gal. |
Transmission | Synchro shuttle / Powerclutch |
2024 MT357H/HC/C - 57HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 57 hp |
Fuel Capacity | 12.4 (CABIN) / 10.6 (ROPS) gal. |
Transmission | Synchro shuttle / HST |
2024 MT468C - 68HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 68 hp |
Fuel Capacity | 21.1 gal. |
Transmission | Synchro Shuttle / Power Shuttle |
2024 MT468CPS - 68HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 68 hp |
Fuel Capacity | 21.1 gal. |
Transmission | Synchro Shuttle |
2024 MT573CPS - 73HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 73 (54.4) hp |
Fuel Capacity | 26.4 gal. |
Transmission | Power Shuttle |
2024 MT7101CSPS - 100.6HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4 Cylinder, CRDI, Water-cooled |
Horsepower | 100.6 hp |
Fuel Capacity | 30.4 gal. |
Weight | 7,714 |
2024 MT7101CPS - 100.6HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4 Cylinder, CRDI, Water-cooled |
Horsepower | 100.6 hp |
Fuel Capacity | 30.4 gal. |
Weight | 7,714 |
2024 MT242E - 42.5HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 4 Cylinder |
Horsepower | 42.5 hp |
Fuel Capacity | 10.6 gal. |
Transmission | Synchro Shuttle |
2024 MT232E - 31.7HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3 Cylinder |
Horsepower | 31.7 hp |
Fuel Capacity | 10.6 gal. |
Transmission | Synchro Shuttle |
2024 MT342H/HC/C - 42HP ROPS - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 42 HP |
Fuel Capacity | 10.6 gal. |
Transmission | Synchro shuttle / HST |
2025 MT2 Series MT242HC - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
2025 MT3 Series MT357HC - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
2023 MT125 - 24.7HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3-cylinder, Indirect-injection, Water-cooled |
Horsepower | 24.7 hp |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
Transmission | Hydrostatic Drive |
2023 MT235HE - 35HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3-cylinder, CRDI, liquid-cooled, Diesel, NA |
Horsepower | 35 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
Transmission | HST |